Does age influence the desire to travel and seek adventure?
Desire for international travel by age
Desire for international travel | Age |
| Under 45 | 45 and over |
| yes | 50 % | 50 % |
| no | 50 % | 50 % |
| Total | 100 % | 100 % |
| Number of cases | 500 | 500 |
… by age and gender
Desire for international travel | Male | Female |
| < 45 | ≥ 45 | < 45 | ≥ 45 |
| yes | 60 % | 40 % | 35 % | 65 % |
| no | 40 % | 60 % | 65 % | 35 % |
| Total | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Number of cases | 300 | 300 | 200 | 200 |
Aggregated (50%/50%), age appears to play no role. Only when split by gender does it become clear: for men the desire to travel rises with age, for women it falls — a hidden relationship.